Игорь

Персональная страница 36781

Откуда: Украина Харьков
Контакты: +380637306615 +380993153510 +380978974477 skype: argun17


ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В АКЦИИ.

Купить можно тут: https://office.skywayinvestgroup.com/landing/1?ref=3345183028362985

Наименование - Стоимость пакета - Дисконт - Акций в пакете - Цена одной акции - Предположительная стоимость пакета в 2017 году - Предположительная капитализация


ОИП 1 - 10 - 50 - 500 - 0,02000 - 500 - 4 900 %
ОИП 2 - 50 - 60 - 3 000 - 0,01667 - 3 000 - 5 900 %
ОИП 3 - 100 - 70 - 7 000 - 0,01429 - 7 000 - 6 900 %
ОИП 4 - 150 - 100 - 15 000 - 0,01000 - 15 000 - 9 900 %
ОИП 5 - 200 - 120 - 24 000 - 0,00833 - 24 000 - 11 900 %
ОИП 6 - 300 - 130 - 39 000 - 0,00769 - 39 000 - 12 900 %
ОИП 7 - 400 - 140 - 56 000 - 0,00714 - 56 000 - 13 900 %
ОИП 8 - 550 - 150 - 82 500 - 0,00667 - 82 500 - 14 900 %
ОИП 9 - 1 000 - 200 - 200 000 - 0,00500 - 200 000 - 19 900 %
ОИП 10 - 3 000 - 250 - 750 000 - 0,00400 - 750 000 - 24 900 %
ОИП 11 - 4 000 - 280 - 1 120 000 - 0,00357 - 1 120 000 - 27 900 %



Страница создана: 18.02.2015
Отредактирована: 18.02.2015
Количество просмотров: 2140



Все персональные страницы